各班:
根据人工智能学院加强学风建设行动计划,分管学生工作副书记、辅导员、班主任将不定期进行课堂巡查,经相关人员核实,现将本科生考勤情况通报如下。希望全体学生严格遵守课堂纪律,端正学习态度,提高课堂质量,共同加强学院学风建设。另附相关出勤情况考评文件。
 
  
   | 2020级 | 
  
   | 周数 | 日期 | 姓名 | 学号 (后四位) | 班级 | 课程名称 | 出勤情况 | 
  
   | 8 | 10月28日 | 杨蕊铭 | 0161 | 智科5班 | 军事理论 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月29日 | 杨蕊铭 | 0161 | 智科5班 | 高等数学 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月28日 | 赖楚芸 | 0187 | 智科6班 | 军事理论 | 病假3节 | 
  
   | 8 | 10月21日 | 廖蕴桐 | 0189 | 智科6班 | 军事理论 | 病假3节 | 
  
   | 8 | 10月29日 | 赖楚芸 | 0187 | 智科6班 | 两早一炼 | 病假1节 | 
  
   | 2019级 | 
  
   | 6 | 10月15日 | 杨洋 | 0045 | 智科2班 | 马原 | 旷课3节 | 
  
   | 7 | 10月21日 | 段雨宏 | 0021 | 智科2班 | 数据结构 | 旷课3节 | 
  
   | 8 | 10月28日 | 李四 | 0042 | 智科1班 | 数值分析及其matlab | 请假3节 | 
  
   | 8 | 10月31日 | 李璋 | 0018 | 数据2班 | 数据结构 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月29日 | 蒋纪宏 | 0068 | 数据2班 | 计算方法 | 旷课3节 | 
  
   | 8 | 10月26日 | 熊胜宇 | 0098 | 数据2班 | 大学物理实验 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月26日 | 林昱伟 | 0096 | 数据2班 | 大学物理实验 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月26日 | 熊胜宇 | 0098 | 数据2班 | 面向对象程序设计 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月26日 | 林昱伟 | 0096 | 数据2班 | 面向对象程序设计 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月27日 | 熊胜宇 | 0098 | 数据2班 | 算法分析与设计 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月27日 | 林昱伟 | 0096 | 数据2班 | 算法分析与设计 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月27日 | 熊胜宇 | 0098 | 数据2班 | 大数据应用 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月27日 | 林昱伟 | 0096 | 数据2班 | 大数据应用 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月27日 | 熊胜宇 | 0098 | 数据2班 | 面向对象程序设计 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月27日 | 林昱伟 | 0096 | 数据2班 | 面向对象程序设计 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月28日 | 熊胜宇 | 0098 | 数据2班 | 大数据应用 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月28日 | 林昱伟 | 0096 | 数据2班 | 大数据应用 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月28日 | 熊胜宇 | 0098 | 数据2班 | 机器学习 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月28日 | 林昱伟 | 0096 | 数据2班 | 机器学习 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月29日 | 熊胜宇 | 0098 | 数据2班 | 计算方法 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月29日 | 林昱伟 | 0096 | 数据2班 | 计算方法 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月31日 | 熊胜宇 | 0098 | 数据2班 | 数据结构 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月31日 | 林昱伟 | 0096 | 数据2班 | 数据结构 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月31日 | 杨永胜 | 0019 | 数据2班 | 数据结构 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月31日 | 程静怡 | 0026 | 数据2班 | 数据结构 | 事假3节 | 
  
   | 8 | 10月30日 | 杨宇畅 | 0030 | 智科1班 | 两早一炼 | 旷课1节 | 
  
   | 8 | 10月30日 | 孟雨桐 | 0007 | 智科1班 | 两早一炼 | 事假1节 | 
  
   | 8 | 10月30日 | 李四 | 0042 | 智科2班 | 两早一炼 | 事假1节 | 
  
   | 8 | 10月28日 | 孔子默 | 0033 | 数科1班 | 两早一炼 | 事假1节 | 
  
   | 8 | 10月29日 | 李玉涵 | 0081 | 数科1班 | 两早一炼 | 事假1节 | 
  
   | 8 | 10月29日 | 邓文昌 | 0077 | 数科1班 | 两早一炼 | 事假1节 | 
  
   | 8 | 10月29日 | 汤悦 | 0048 | 数科1班 | 两早一炼 | 事假1节 | 
  
   | 8 | 10月29日 | 陈弘恺 | 0076 | 数科1班 | 两早一炼 | 事假1节 | 
 
 
 
附件
《西南大学学生违纪处分办法(修订)》第三章节选
(一)缺席10-59 学时,给予警告以上留校察看以下处分;
(二)缺席60 学时及以上,给予留校察看及以上处分。
(三)不假离校2-11 天,给予警告以上留校察看以下处分;
(四)不假离校12 天及以上,给予留校察看及以上处分。
《西南大学人工智能学院本科生综合考评实施办法(试行)》节选
参加教育教学活动无故迟到、早退或无故晚归,尚未给予纪律处分的,1 次扣 2 分
《两早一炼违纪处理办法》节选
(一)未按规定时间参与两早一炼活动,迟到或早退两次按缺席1次计算,迟到或早退超过15分钟按缺席1次计算。同一次活动迟到且早退的按缺席1次计算。
(二)无故缺席1次活动者,取消当年评优评奖、团组织推优资格,给予年级通报批评。
(三)无故缺席2次活动者,取消当年评优评奖、团组织推优资格,给予学院警告处分。
(四)无故缺席3次活动者,取消当年评优评奖、团组织推优资格,给予学院严重警告处分。
(五)无故缺席4次活动及以上者,取消当年评优评奖、团组织推优资格,视情节严重,报学校给予相应处分。
 
 
 
 
                                            人工智能学院
2020年11月4日